国产激情在线视频网站-97人妻超碰视频-亚洲一区二区av电影-91久久国产成人免费观看资源-91久久国产综合精品女同国语-日韩精品人妻丝袜中文字幕-久久久综合亚洲91久久98-成年人免费av在线-九九热精品在线首页,国产精品成人av高清在线观看 ,欧美日韩亚洲视频,久久久久亚洲视频播放

技術(shù)文章

Technical articles

當(dāng)前位置:首頁技術(shù)文章西門子840D數(shù)控系統(tǒng)報(bào)警代碼維修維護(hù)

西門子840D數(shù)控系統(tǒng)報(bào)警代碼維修維護(hù)

更新時(shí)間:2026-01-03點(diǎn)擊次數(shù):9933

西門子840D/840dsl數(shù)控系統(tǒng)報(bào)警代碼維修,西門子數(shù)控系統(tǒng)維修,西門子驅(qū)動器維修,西門子控制器維修,西門子電源維修,西門子6SN1123維修,西門子6SN1145維修,西門子6SN1146維修,西門子6SN1118維修,西門子611維修,S120維修,主板維修,控制板維修,功率板維修,模塊壞維修,


維修方法:

1)電源接通后無基本畫面顯示

a)電路板03840號板上無監(jiān)控?zé)麸@示

b03840號電路板上監(jiān)控?zé)袅?/span>

①監(jiān)控?zé)糸W爍。如果監(jiān)控?zé)糸W爍頻率為1Hz,則EPROM有故障;如果閃爍頻率為2Hz,則PLC有故障;如以4Hz頻率閃爍,則保持電池報(bào)警,表示電壓已不足。

②監(jiān)控?zé)糇鬁缬伊?。表示操作面板的接口?/span>03731板有故障或CRT有故障。

③監(jiān)控?zé)舫A痢_@種故障,通常的原因有:CPU有故障;EPROM有故障;系統(tǒng)總線(即背板)有故障、電路板上設(shè)定有誤、機(jī)床數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、以及電路板(如存儲器板、耦合板、測量板)的硬件有故障。



西門子840D/840dsl數(shù)控系統(tǒng)報(bào)警代碼維修:

700000 0 0 "DB2.DBX 180.0 FM"

700001 0 0 "DB2.DBX 180.1 FM"

700002 0 0 "DB2.DBX 180.2 FM"

700003 0 0 "DB2.DBX 180.3 FM"

700004 0 0 "DB2.DBX 180.4 FM"

700005 0 0 "DB2.DBX 180.5 FM"

700006 0 0 "DB2.DBX 180.6 FM"

700007 0 0 "DB2.DBX 180.7 FM"

700008 0 0 "DB2.DBX 181.0 FM"

700009 0 0 "DB2.DBX 181.1 FM"

700010 0 0 "DB2.DBX 181.2 FM"

700011 0 0 "DB2.DBX 181.3 FM"

700012 0 0 "DB2.DBX 181.4 FM"

700013 0 0 "DB2.DBX 181.5 FM"

700014 0 0 "DB2.DBX 181.6 FM"

700015 0 0 "DB2.DBX 181.7 FM"

700016 0 0 "DB2.DBX 182.0 FM"

700017 0 0 "DB2.DBX 182.1 FM"

700018 0 0 "DB2.DBX 182.2 FM"

700019 0 0 "DB2.DBX 182.3 FM"

700020 0 0 "DB2.DBX 182.4 FM"

700021 0 0 "DB2.DBX 182.5 FM"

700022 0 0 "DB2.DBX 182.6 FM"

700023 0 0 "DB2.DBX 182.7 FM"

700024 0 0 "DB2.DBX 183.0 FM"

700025 0 0 "DB2.DBX 183.1 FM"

700026 0 0 "DB2.DBX 183.2 FM"

700027 0 0 "DB2.DBX 183.3 FM"

700028 0 0 "DB2.DBX 183.4 FM"

700029 0 0 "DB2.DBX 183.5 FM"

700030 0 0 "DB2.DBX 183.6 FM"

700031 0 0 "DB2.DBX 183.7 FM"

700032 0 0 "DB2.DBX 184.0 BM"

700033 0 0 "DB2.DBX 184.1 BM"

700034 0 0 "DB2.DBX 184.2 BM"

700035 0 0 "DB2.DBX 184.3 BM"

700036 0 0 "DB2.DBX 184.4 BM"

700037 0 0 "DB2.DBX 184.5 BM"

700038 0 0 "DB2.DBX 184.6 BM"

700039 0 0 "DB2.DBX 184.7 BM"

700040 0 0 "DB2.DBX 185.0 BM"

700041 0 0 "DB2.DBX 185.1 BM"

700042 0 0 "DB2.DBX 185.2 BM"

700043 0 0 "DB2.DBX 185.3 BM"

700044 0 0 "DB2.DBX 185.4 BM"

700045 0 0 "DB2.DBX 185.5 BM"

700046 0 0 "DB2.DBX 185.6 BM"

700047 0 0 "DB2.DBX 185.7 BM"

700048 0 0 "DB2.DBX 186.0 BM"

700049 0 0 "DB2.DBX 186.1 BM"

700050 0 0 "DB2.DBX 186.2 BM"

700051 0 0 "DB2.DBX 186.3 BM"

700052 0 0 "DB2.DBX 186.4 BM"

700053 0 0 "DB2.DBX 186.5 BM"

700054 0 0 "DB2.DBX 186.6 BM"

700055 0 0 "DB2.DBX 186.7 BM"

700056 0 0 "DB2.DBX 187.0 BM"

700057 0 0 "DB2.DBX 187.1 BM"

700058 0 0 "DB2.DBX 187.2 BM"

700059 0 0 "DB2.DBX 187.3 BM"

700060 0 0 "DB2.DBX 187.4 BM"

700061 0 0 "DB2.DBX 187.5 BM"

700062 0 0 "DB2.DBX 187.6 BM"

700063 0 0 "DB2.DBX 187.7 BM"

700100 0 0 "DB2.DBX 188.0 FM"

700101 0 0 "DB2.DBX 188.1 FM"

700102 0 0 "DB2.DBX 188.2 FM"

700103 0 0 "DB2.DBX 188.3 FM"

700104 0 0 "DB2.DBX 188.4 FM"

700105 0 0 "DB2.DBX 188.5 FM"

700106 0 0 "DB2.DBX 188.6 FM"

700107 0 0 "DB2.DBX 188.7 FM"

700108 0 0 "DB2.DBX 189.0 FM"

700109 0 0 "DB2.DBX 189.1 FM"

700110 0 0 "DB2.DBX 189.2 FM"

700111 0 0 "DB2.DBX 189.3 FM"

700112 0 0 "DB2.DBX 189.4 FM"

700113 0 0 "DB2.DBX 189.5 FM"

700114 0 0 "DB2.DBX 189.6 FM"

700115 0 0 "DB2.DBX 189.7 FM"

700116 0 0 "DB2.DBX 190.0 FM"

700117 0 0 "DB2.DBX 190.1 FM"

700118 0 0 "DB2.DBX 190.2 FM"

700119 0 0 "DB2.DBX 190.3 FM"

700120 0 0 "DB2.DBX 190.4 FM"

700121 0 0 "DB2.DBX 190.5 FM"

700122 0 0 "DB2.DBX 190.6 FM"

700123 0 0 "DB2.DBX 190.7 FM"

700124 0 0 "DB2.DBX 191.0 FM"

700125 0 0 "DB2.DBX 191.1 FM"

700126 0 0 "DB2.DBX 191.2 FM"

700127 0 0 "DB2.DBX 191.3 FM"

700128 0 0 "DB2.DBX 191.4 FM"

700129 0 0 "DB2.DBX 191.5 FM"

700130 0 0 "DB2.DBX 191.6 FM"

700131 0 0 "DB2.DBX 191.7 FM"

700132 0 0 "DB2.DBX 192.0 BM"

700133 0 0 "DB2.DBX 192.1 BM"

700134 0 0 "DB2.DBX 192.2 BM"

700135 0 0 "DB2.DBX 192.3 BM"

700136 0 0 "DB2.DBX 192.4 BM"

700137 0 0 "DB2.DBX 192.5 BM"

700138 0 0 "DB2.DBX 192.6 BM"

700139 0 0 "DB2.DBX 192.7 BM"

700140 0 0 "DB2.DBX 193.0 BM"

700141 0 0 "DB2.DBX 193.1 BM"

700142 0 0 "DB2.DBX 193.2 BM"

700143 0 0 "DB2.DBX 193.3 BM"

700144 0 0 "DB2.DBX 193.4 BM"

700145 0 0 "DB2.DBX 193.5 BM"

700146 0 0 "DB2.DBX 193.6 BM"

700147 0 0 "DB2.DBX 193.7 BM"

700148 0 0 "DB2.DBX 194.0 BM"

700149 0 0 "DB2.DBX 194.1 BM"

700150 0 0 "DB2.DBX 194.2 BM"

700151 0 0 "DB2.DBX 194.3 BM"

700152 0 0 "DB2.DBX 194.4 BM"

700153 0 0 "DB2.DBX 194.5 BM"

700154 0 0 "DB2.DBX 194.6 BM"

700155 0 0 "DB2.DBX 194.7 BM"

700156 0 0 "DB2.DBX 195.0 BM"

700157 0 0 "DB2.DBX 195.1 BM"

700158 0 0 "DB2.DBX 195.2 BM"

700159 0 0 "DB2.DBX 195.3 BM"

700160 0 0 "DB2.DBX 195.4 BM"

700161 0 0 "DB2.DBX 195.5 BM"

700162 0 0 "DB2.DBX 195.6 BM"

700163 0 0 "DB2.DBX 195.7 BM"

700360 701437 BM

700200 0 0 "DB2.DBX 196.0 FM"

700201 0 0 "DB2.DBX 196.1 FM"

700202 0 0 "DB2.DBX 196.2 FM"

700203 0 0 "DB2.DBX 196.3 FM"

700204 0 0 "DB2.DBX 196.4 FM"

700205 0 0 "DB2.DBX 196.5 FM"

700206 0 0 "DB2.DBX 196.6 FM"

700207 0 0 "DB2.DBX 196.7 FM"

700208 0 0 "DB2.DBX 197.0 FM"

700209 0 0 "DB2.DBX 197.1 FM"

700210 0 0 "DB2.DBX 197.2 FM"

700211 0 0 "DB2.DBX 197.3 FM"

700212 0 0 "DB2.DBX 197.4 FM"

700213 0 0 "DB2.DBX 197.5 FM"

700214 0 0 "DB2.DBX 197.6 FM"

700215 0 0 "DB2.DBX 197.7 FM"

700216 0 0 "DB2.DBX 198.0 FM"

700217 0 0 "DB2.DBX 198.1 FM"

700218 0 0 "DB2.DBX 198.2 FM"

700219 0 0 "DB2.DBX 198.3 FM"

700220 0 0 "DB2.DBX 198.4 FM"

700221 0 0 "DB2.DBX 198.5 FM"

700222 0 0 "DB2.DBX 198.6 FM"

700223 0 0 "DB2.DBX 198.7 FM"

700224 0 0 "DB2.DBX 199.0 FM"

700225 0 0 "DB2.DBX 199.1 FM"

700226 0 0 "DB2.DBX 199.2 FM"

700227 0 0 "DB2.DBX 199.3 FM"

700228 0 0 "DB2.DBX 199.4 FM"

700229 0 0 "DB2.DBX 199.5 FM"

700230 0 0 "DB2.DBX 199.6 FM"

700231 0 0 "DB2.DBX 199.7 FM"

700232 0 0 "DB2.DBX 200.0 BM"

700233 0 0 "DB2.DBX 200.1 BM"

700234 0 0 "DB2.DBX 200.2 BM"

700250 0 0 "DB2.DBX 202.2 BM"

700251 0 0 "DB2.DBX 202.3 BM"

700252 0 0 "DB2.DBX 202.4 BM"

700253 0 0 "DB2.DBX 202.5 BM"

700254 0 0 "DB2.DBX 202.6 BM"

700255 0 0 "DB2.DBX 202.7 BM"

700256 0 0 "DB2.DBX 203.0 BM"

700257 0 0 "DB2.DBX 203.1 BM"

700258 0 0 "DB2.DBX 203.2 BM"

700259 0 0 "DB2.DBX 203.3 BM"

700260 0 0 "DB2.DBX 203.4 BM"

700261 0 0 "DB2.DBX 203.5 BM"

700262 0 0 "DB2.DBX 203.6 BM"

700263 0 0 "DB2.DBX 203.7 BM"

700300 0 0 "DB2.DBX 204.0 FM"

700301 0 0 "DB2.DBX 204.1 FM"

700302 0 0 "DB2.DBX 204.2 FM"

700303 0 0 "DB2.DBX 204.3 FM"

700304 0 0 "DB2.DBX 204.4 FM"

700305 0 0 "DB2.DBX 204.5 FM"

700306 0 0 "DB2.DBX 204.6 FM"

700307 0 0 "DB2.DBX 204.7 FM"

700308 0 0 "DB2.DBX 205.0 FM"

700309 0 0 "DB2.DBX 205.1 FM"

700310 0 0 "DB2.DBX 205.2 FM"

700311 0 0 "DB2.DBX 205.3 FM"

700312 0 0 "DB2.DBX 205.4 FM"

700313 0 0 "DB2.DBX 205.5 FM"

700314 0 0 "DB2.DBX 205.6 FM"

700315 0 0 "DB2.DBX 205.7 FM"

700316 0 0 "DB2.DBX 206.0 FM"

700317 0 0 "DB2.DBX 206.1 FM"

700318 0 0 "DB2.DBX 206.2 FM"

700319 0 0 "DB2.DBX 206.3 FM"

700320 0 0 "DB2.DBX 206.4 FM"

700321 0 0 "DB2.DBX 206.5 FM"

700322 0 0 "DB2.DBX 206.6 FM"

700323 0 0 "DB2.DBX 206.7 FM"

700324 0 0 "DB2.DBX 207.0 FM"

700325 0 0 "DB2.DBX 207.1 FM"

700326 0 0 "DB2.DBX 207.2 FM"

700327 0 0 "DB2.DBX 207.3 FM"

700328 0 0 "DB2.DBX 207.4 FM"

700329 0 0 "DB2.DBX 207.5 FM"

700330 0 0 "DB2.DBX 207.6 FM"

700331 0 0 "DB2.DBX 207.7 FM"

700332 0 0 "DB2.DBX 208.0 BM"

700333 0 0 "DB2.DBX 208.1 BM"

700334 0 0 "DB2.DBX 208.2 BM"

700335 0 0 "DB2.DBX 208.3 BM"

700336 0 0 "DB2.DBX 208.4 BM"

700337 0 0 "DB2.DBX 208.5 BM"

700338 0 0 "DB2.DBX 208.6 BM"

700339 0 0 "DB2.DBX 208.7 BM"

700340 0 0 "DB2.DBX 209.0 BM"

700358 0 0 "DB2.DBX 211.2 BM"

700359 0 0 "DB2.DBX 211.3 BM"

700360 0 0 "DB2.DBX 211.4 BM"

700361 0 0 "DB2.DBX 211.5 BM"

700362 0 0 "DB2.DBX 211.6 BM"

700363 0 0 "DB2.DBX 211.7 BM"

700400 0 0 "DB2.DBX 212.0 FM"

700401 0 0 "DB2.DBX 212.1 FM"

700402 0 0 "DB2.DBX 212.2 FM"

700403 0 0 "DB2.DBX 212.3 FM"

700404 0 0 "DB2.DBX 212.4 FM"

700405 0 0 "DB2.DBX 212.5 FM"

700406 0 0 "DB2.DBX 212.6 FM"

700407 0 0 "DB2.DBX 212.7 FM"

700408 0 0 "DB2.DBX 213.0 FM"

700409 0 0 "DB2.DBX 213.1 FM"

700410 0 0 "DB2.DBX 213.2 FM"

700429 0 0 "DB2.DBX 215.5 FM"

700430 0 0 "DB2.DBX 215.6 FM"

700431 0 0 "DB2.DBX 215.7 FM"

700432 0 0 "DB2.DBX 216.0 BM"

700433 0 0 "DB2.DBX 216.1 BM"

700434 0 0 "DB2.DBX 216.2 BM"

700435 0 0 "DB2.DBX 216.3 BM"

700436 0 0 "DB2.DBX 216.4 BM"

700437 0 0 "DB2.DBX 216.5 BM"

700438 0 0 "DB2.DBX 216.6 BM"

700439 0 0 "DB2.DBX 216.7 BM"

700440 0 0 "DB2.DBX 217.0 BM"

700441 0 0 "DB2.DBX 217.1 BM"

700442 0 0 "DB2.DBX 217.2 BM"

700443 0 0 "DB2.DBX 217.3 BM"

700444 0 0 "DB2.DBX 217.4 BM"

700445 0 0 "DB2.DBX 217.5 BM"

700456 0 0 "DB2.DBX 219.0 BM"

700457 0 0 "DB2.DBX 219.1 BM"

700458 0 0 "DB2.DBX 219.2 BM"

700459 0 0 "DB2.DBX 219.3 BM"

700460 0 0 "DB2.DBX 219.4 BM"

700461 0 0 "DB2.DBX 219.5 BM"

700462 0 0 "DB2.DBX 219.6 BM"

700463 0 0 "DB2.DBX 219.7 BM"

700500 0 0 "DB2.DBX 220.0 FM"

700501 0 0 "DB2.DBX 220.1 FM"

700502 0 0 "DB2.DBX 220.2 FM"

700503 0 0 "DB2.DBX 220.3 FM"

700504 0 0 "DB2.DBX 220.4 FM"

700505 0 0 "DB2.DBX 220.5 FM"

700506 0 0 "DB2.DBX 220.6 FM"

700507 0 0 "DB2.DBX 220.7 FM"

700508 0 0 "DB2.DBX 221.0 FM"

700509 0 0 "DB2.DBX 221.1 FM"

700510 0 0 "DB2.DBX 221.2 FM"

700511 0 0 "DB2.DBX 221.3 FM"

700512 0 0 "DB2.DBX 221.4 FM"

700513 0 0 "DB2.DBX 221.5 FM"

700514 0 0 "DB2.DBX 221.6 FM"

700515 0 0 "DB2.DBX 221.7 FM"

700516 0 0 "DB2.DBX 222.0 FM"

700517 0 0 "DB2.DBX 222.1 FM"

700518 0 0 "DB2.DBX 222.2 FM"

700519 0 0 "DB2.DBX 222.3 FM"

700520 0 0 "DB2.DBX 222.4 FM"

700521 0 0 "DB2.DBX 222.5 FM"

700522 0 0 "DB2.DBX 222.6 FM"

700523 0 0 "DB2.DBX 222.7 FM"

700524 0 0 "DB2.DBX 223.0 FM"

700525 0 0 "DB2.DBX 223.1 FM"

700526 0 0 "DB2.DBX 223.2 FM"

700527 0 0 "DB2.DBX 223.3 FM"

700528 0 0 "DB2.DBX 223.4 FM"

700529 0 0 "DB2.DBX 223.5 FM"

700530 0 0 "DB2.DBX 223.6 FM"

700531 0 0 "DB2.DBX 223.7 FM"

700532 0 0 "DB2.DBX 224.0 BM"

700533 0 0 "DB2.DBX 224.1 BM"

700534 0 0 "DB2.DBX 224.2 BM"

700535 0 0 "DB2.DBX 224.3 BM"

700536 0 0 "DB2.DBX 224.4 BM"

700537 0 0 "DB2.DBX 224.5 BM"

700538 0 0 "DB2.DBX 224.6 BM"

700620 0 0 "DB2.DBX 230.4 FM"

700621 0 0 "DB2.DBX 230.5 FM"

700622 0 0 "DB2.DBX 230.6 FM"

700623 0 0 "DB2.DBX 230.7 FM"

700624 0 0 "DB2.DBX 231.0 FM"

700625 0 0 "DB2.DBX 231.1 FM"

700626 0 0 "DB2.DBX 231.2 FM"

700627 0 0 "DB2.DBX 231.3 FM"

700628 0 0 "DB2.DBX 231.4 FM"

700629 0 0 "DB2.DBX 231.5 FM"

700630 0 0 "DB2.DBX 231.6 FM"

700631 0 0 "DB2.DBX 231.7 FM"

700632 0 0 "DB2.DBX 232.0 BM"

700633 0 0 "DB2.DBX 232.1 BM"

700634 0 0 "DB2.DBX 232.2 BM"

700635 0 0 "DB2.DBX 232.3 BM"

700636 0 0 "DB2.DBX 232.4 BM"

700637 0 0 "DB2.DBX 232.5 BM"

700638 0 0 "DB2.DBX 232.6 BM"

700639 0 0 "DB2.DBX 232.7 BM"

700640 0 0 "DB2.DBX 233.0 BM"

700641 0 0 "DB2.DBX 233.1 BM"

700642 0 0 "DB2.DBX 233.2 BM"

700643 0 0 "DB2.DBX 233.3 BM"

700644 0 0 "DB2.DBX 233.4 BM"

700645 0 0 "DB2.DBX 233.5 BM"

700646 0 0 "DB2.DBX 233.6 BM"

700647 0 0 "DB2.DBX 233.7 BM"

700648 0 0 "DB2.DBX 234.0 BM"

700649 0 0 "DB2.DBX 234.1 BM"

700650 0 0 "DB2.DBX 234.2 BM"

700651 0 0 "DB2.DBX 234.3 BM"

700652 0 0 "DB2.DBX 234.4 BM"

700653 0 0 "DB2.DBX 234.5 BM"

700654 0 0 "DB2.DBX 234.6 BM"

700655 0 0 "DB2.DBX 234.7 BM"

700656 0 0 "DB2.DBX 235.0 BM"

700657 0 0 "DB2.DBX 235.1 BM"

700658 0 0 "DB2.DBX 235.2 BM"

700659 0 0 "DB2.DBX 235.3 BM"

700660 0 0 "DB2.DBX 235.4 BM"

700661 0 0 "DB2.DBX 235.5 BM"

700662 0 0 "DB2.DBX 235.6 BM"

700663 0 0 "DB2.DBX 235.7 BM"

700700 0 0 "DB2.DBX 236.0 FM"

700701 0 0 "DB2.DBX 236.1 FM"

700702 0 0 "DB2.DBX 236.2 FM"

700703 0 0 "DB2.DBX 236.3 FM"

700704 0 0 "DB2.DBX 236.4 FM"

700705 0 0 "DB2.DBX 236.5 FM"

700706 0 0 "DB2.DBX 236.6 FM"

700707 0 0 "DB2.DBX 236.7 FM"

700708 0 0 "DB2.DBX 237.0 FM"

700709 0 0 "DB2.DBX 237.1 FM"

700710 0 0 "DB2.DBX 237.2 FM"

700711 0 0 "DB2.DBX 237.3 FM"

700712 0 0 "DB2.DBX 237.4 FM"

700713 0 0 "DB2.DBX 237.5 FM"

700714 0 0 "DB2.DBX 237.6 FM"

700715 0 0 "DB2.DBX 237.7 FM"

700716 0 0 "DB2.DBX 238.0 FM"

700717 0 0 "DB2.DBX 238.1 FM"

700718 0 0 "DB2.DBX 238.2 FM"

700719 0 0 "DB2.DBX 238.3 FM"

700720 0 0 "DB2.DBX 238.4 FM"

700721 0 0 "DB2.DBX 238.5 FM"

700722 0 0 "DB2.DBX 238.6 FM"

700723 0 0 "DB2.DBX 238.7 FM"

700724 0 0 "DB2.DBX 239.0 FM"

700725 0 0 "DB2.DBX 239.1 FM"

700726 0 0 "DB2.DBX 239.2 FM"

700727 0 0 "DB2.DBX 239.3 FM"

700728 0 0 "DB2.DBX 239.4 FM"

700729 0 0 "DB2.DBX 239.5 FM"

700730 0 0 "DB2.DBX 239.6 FM"

700731 0 0 "DB2.DBX 239.7 FM"

700732 0 0 "DB2.DBX 240.0 BM"

700733 0 0 "DB2.DBX 240.1 BM"

700734 0 0 "DB2.DBX 240.2 BM"

700735 0 0 "DB2.DBX 240.3 BM"

700736 0 0 "DB2.DBX 240.4 BM"

700737 0 0 "DB2.DBX 240.5 BM"

700738 0 0 "DB2.DBX 240.6 BM"

700739 0 0 "DB2.DBX 240.7 BM"

700740 0 0 "DB2.DBX 241.0 BM"

700741 0 0 "DB2.DBX 241.1 BM"

700742 0 0 "DB2.DBX 241.2 BM"

700743 0 0 "DB2.DBX 241.3 BM"

700744 0 0 "DB2.DBX 241.4 BM"

700745 0 0 "DB2.DBX 241.5 BM"

700746 0 0 "DB2.DBX 241.6 BM"

700747 0 0 "DB2.DBX 241.7 BM"

700748 0 0 "DB2.DBX 242.0 BM"

700749 0 0 "DB2.DBX 242.1 BM"

700750 0 0 "DB2.DBX 242.2 BM"

700751 0 0 "DB2.DBX 242.3 BM"

700752 0 0 "DB2.DBX 242.4 BM"

700753 0 0 "DB2.DBX 242.5 BM"

700754 0 0 "DB2.DBX 242.6 BM"

700755 0 0 "DB2.DBX 242.7 BM"

700756 0 0 "DB2.DBX 243.0 BM"

700757 0 0 "DB2.DBX 243.1 BM"

700758 0 0 "DB2.DBX 243.2 BM"

700759 0 0 "DB2.DBX 243.3 BM"

700760 0 0 "DB2.DBX 243.4 BM"

700761 0 0 "DB2.DBX 243.5 BM"

700762 0 0 "DB2.DBX 243.6 BM"

700763 0 0 "DB2.DBX 243.7 BM"

700800 0 0 "DB2.DBX 244.0 FM"

700801 0 0 "DB2.DBX 244.1 FM"

700802 0 0 "DB2.DBX 244.2 FM"

700803 0 0 "DB2.DBX 244.3 FM"

700804 0 0 "DB2.DBX 244.4 FM"

700805 0 0 "DB2.DBX 244.5 FM"

700806 0 0 "DB2.DBX 244.6 FM"

700807 0 0 "DB2.DBX 244.7 FM"

700808 0 0 "DB2.DBX 245.0 FM"

700809 0 0 "DB2.DBX 245.1 FM"

700810 0 0 "DB2.DBX 245.2 FM"

700811 0 0 "DB2.DBX 245.3 FM"

700812 0 0 "DB2.DBX 245.4 FM"

700813 0 0 "DB2.DBX 245.5 FM"

700814 0 0 "DB2.DBX 245.6 FM"

700815 0 0 "DB2.DBX 245.7 FM"

700816 0 0 "DB2.DBX 246.0 FM"

700817 0 0 "DB2.DBX 246.1 FM"

700818 0 0 "DB2.DBX 246.2 FM"

700819 0 0 "DB2.DBX 246.3 FM"

700820 0 0 "DB2.DBX 246.4 FM"

700821 0 0 "DB2.DBX 246.5 FM"

700822 0 0 "DB2.DBX 246.6 FM"






 

HD电影完整版在线观看 管道名稱 VD在线观看-人妻被水电工侵犯HD-99re综合伊人-日本人拍拍拍 | 北条麻妃VS黑人巨大-久久偷偷做嫩草影院免费看-一久本道-DVD影视在线观看 中文字幕人妻无码乱精品 | 亚洲午夜成人精品电影在线观看-九九人妻-免费一级电影 佐佐木明希做的一半套被拿掉-BD日韩免费观看 特级aaaaaaaaa毛片免费视频 | 欧美a色爱欧美综合v-.asian美白裸体女pics-水蜜桃4美国伦理-日韩毛片AV-女同自慰A片免费观看-森泽佳奈持续高潮40分钟 | 亚洲风间-乱色精品无码一区二区国产盗-DVD电影在线观看 亚洲国产日韩欧美今日更新-91av探花 | 亚洲黄色片DVD在线观看-黑人把少妇干到冒白浆-内射少妇38-最新无码国产在线视频人与 | 懂色av蜜臀av粉嫩avdnlt-BD电影免费在线 精品久久久久久中文字幕网 -99国产精品国产精品久久-一女n男4p喷到她哭还流着白浆 | 亚洲AV无码精品国产电视剧-欧美疯狂做受XXXX富婆-国产美女做爱-在线日本人www. | 北条麻妃VS黑人巨大-久久偷偷做嫩草影院免费看-一久本道-DVD影视在线观看 中文字幕人妻无码乱精品 | 老熟女一级片-风间由美丝袜老师系列-超级淫荡视频-国产按摩福利片在线观看 | 老头大战三个农妇对白Av-中文字幕日韩片无码 日韩中文AV-正在播放熟妇大叫受不了-四虎影视精品 | 高清电影观看 欧美日韩国产一区二区三区地区-波多野结衣同性女恋大片-欧美专区15页-真实亲伦对白清晰在线播放 | 爆操内射-国产成年无码a-丰满女人网址大全-ⅩXX五十路妻ドキュメント | 久久久国产影视 久久香蕉综合-国模妙妙超大尺度啪啪人体-国产成年无码aⅴ片 右手影院亚洲欧美-美女高潮喷水白浆失禁 | 爽妇导航-北条麻妃潮喷-BD英语高清在线 亚洲天堂视频在线观看-自拍偷拍视频网址 | 亚洲午夜国产精品无码老牛影视-美女又爽 又黄 免费孕妇-夜本色狼人AV-一区二区三区AV夏目彩春 | av一级嗯嗯啊-成人美女-级视频-四虎永久在线精品-久久情爱网站 | 欧州毛片-情欲综合网-国产精品三级国产专区-五十路の完熟豊満无码AV | 国产jizz-BD国语完整版观看 国产精品成人无码视频-国产精品v 欧美精品v 片-性淫奇旺老熟妇 | jvid大尺度视频在线观看-又粗又长一进一出流白浆-国模啪啪视频-国产美女大学生扒开尿口网页 | 国产在线观看免费播放电视剧美女图片-一区二区三区中文字幕脱狱者-91色久-gogogo高清免费观看完整版 | jizzxxxxx69-欧美穿高跟鞋日屄视频-肥老熟妇伦子伦-神马一级又粗又长又大 | 日美成人插入-一极片在线-人妖和人妖互交性xxxx视频-操肉丝美女 精品人妻一区二区三区久久迅雷-日本多毛胖熟妇-高潮喷水的网站 日韩欧美五区 -国产美女自卫网站 | chinese极品人妻videos-高潮毛片无遮挡高清免费视频-日日人影院-乌克兰美女自慰 | 一群女生洗澡台湾DvD-国际精品999-老骚逼电影-www.得得射.com | 极品人妻猎交桥-黑人男优在线-av免费网站在线观看-ヘンリー冢本日本熟妇 | 就去干91-国产美女自卫-国产连裤袜AV-四十路五十路熟女作品 | 少妇搡BBBB搡BBB搡视频一级-亚洲裸体主妇-网逼-美女搞屄视频 | 中文字幕一区二区三区久久 天天色成人-欧美电影院一区二区三区-无套内射老师-18美女裸体无遮挡网站访问 | 国产色系视频在线观看-色综合久久一区二区三区-【乱子伦】国产海角-久久午夜无码鲁丝片午夜精品 国产成人精品一区二区三区无码-DVD日韩免费观看 思思久久99热免费精品6 -桃色视屏-巨色网站 | 人妻无码一区二区-亚洲人妻21P-美女久久久久鸡鸡裸体视频网站-熟女色情搜索 | 18禁无遮挡ziwei-HD在线观看高清 约附近学生200一次-japan黄色-久久艹日本人 | 国产操n-熟女大肥腚大白屁股-91老师国产黑色丝袜一区二区-加勒比十三本道在线播放 | 中国free性精品自拍-欧美女人逼-军人丰满双乳好大-台湾九一制片厂三级按摩视频 | BD韩语在线观看完整版 日韩精品无码一区二区三区久久久-黄片爽歪-国产在线精品一区二区三区-中日韩三级黄色自拍片 | 情侣偷拍电影网宅男-国产剧少女自慰黄片在线观-翔田千里和黑人69XXOO-熟妇又紧水又多 | 她羞涩地张开腿迎合视频-美女wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww-亚洲欧美日韩另类国产第一-AV小四郎最新地址入口佐佐木希 | 肏北条麻妃电影-黑人大战丰满女搜查官-欧美アナル一区日韩在线-成人 色情美女裸体免费视频 | 丰满熟女桃子冰老师在线观看-手机正片国语版中文版,肏屄视频一级A,男生鸡捅女生逼,西瓜视频下载在线观看-狼人干狠狠干-久久这里是精品 精品久久久中文字幕二区 | 男女碰在线-精品偷拍网-扒开jk美女?狂揉?韩国网站-粉嫩久久 | 无码前列腺按摩XXXXXXav-色小姐一本道-超碰美女自慰-少妇爱艹无码 |